Dnešní předpověď - Al-Alamajn
Sluneční paprsky
| Vychází: | 05:02:00 |
|---|---|
| Zapadá: | 18:51:00 |
Dnešní předpověď
| Den: |
|
Noc: |
|
|---|---|---|---|
| 31 °C | 23 °C |
Povětrnostní podmínky
| Vítr: | 4.1 |
|---|---|
| Směr: | východní |
Počasí a podnebí
Většinu povrchu Egypta tvoří poušť, což významně ovlivňuje charakter tamního klimatu. Typické pro pouštní klima jsou velké výkyvy teplot mezi dnem a nocí. Téměř po celý rok je na většině území horko a sucho. Nejteplejší jsou vnitrozemské oblasti, kde mohou teploty dosahovat až 50°C. Mírnější klima panuje např. v Alexandrii a oblastech kolem Středozemního moře. Vnitrozemí je také mnohem sušší na rozdíl od Středomoří, kde bývají hodně deštivé zimy. Teploty v zimě se pak pohybují v rozmezí 13°C – 21°C. Egyptská jara jsou mírná, ale na jejich konci ohlašují příchod léta nepříjemné větry, tzv. khamaseen (nebo chamsin). Jsou to horké drsné větry, které přinášejí písečné a prachové bouře. Vzhledem k vysokým teplotám je třeba zvážit cestování do Egypta v letních měsících. Pro pobytové zájezdy je nejlepší zvolit měsíce březen až červen nebo září až začátek prosince. Poznávací dovolenou pak bude nejlepší podniknout v zimním období (prosinec - únor).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná měsíční maximální teplota | 18.2 | 18.9 | 21.1 | 23.8 | 26.7 | 28.9 |
| Průměrná měsíční teplota | 13.5 | 14.1 | 15.9 | 18.4 | 21.4 | 24.4 |
| Průměrná měsíční minimální teplota | 9.7 | 10.3 | 12.0 | 14.2 | 17.2 | 20.0 |
| Průměrný měsíční úhrn srážek | 54 | 28 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Průměrná doba slunečního svitu | 69 | 72 | 75 | 79 | 78 | 84 |
| Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná měsíční maximální teplota | 29.9 | 30.8 | 29.9 | 28.3 | 24.8 | 20.4 |
| Průměrná měsíční teplota | 26.0 | 26.6 | 25.3 | 22.6 | 19.1 | 15.3 |
| Průměrná měsíční minimální teplota | 22.2 | 22.5 | 21.8 | 19.0 | 15.8 | 11.9 |
| Průměrný měsíční úhrn srážek | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 52 |
| Průměrná doba slunečního svitu | 85 | 89 | 88 | 86 | 77 | 66 |


