Dnešní předpověď - Soma Bay
Sluneční paprsky
| Vychází: | 04:53:00 |
|---|---|
| Zapadá: | 18:29:00 |
Dnešní předpověď
| Den: |
|
Noc: |
|
|---|---|---|---|
| 34 °C | 29 °C |
Povětrnostní podmínky
| Vítr: | 5.1 |
|---|---|
| Směr: | severoseverovýchodní |
Počasí a podnebí
Většinu povrchu Egypta tvoří poušť, což významně ovlivňuje charakter tamního klimatu. Typické pro pouštní klima jsou velké výkyvy teplot mezi dnem a nocí. Téměř po celý rok je na většině území horko a sucho. Nejteplejší jsou vnitrozemské oblasti, kde mohou teploty dosahovat až 50°C. Mírnější klima panuje např. v Alexandrii a oblastech kolem Středozemního moře. Vnitrozemí je také mnohem sušší na rozdíl od Středomoří, kde bývají hodně deštivé zimy. Teploty v zimě se pak pohybují v rozmezí 13°C – 21°C. Egyptská jara jsou mírná, ale na jejich konci ohlašují příchod léta nepříjemné větry, tzv. khamaseen (nebo chamsin). Jsou to horké drsné větry, které přinášejí písečné a prachové bouře. Vzhledem k vysokým teplotám je třeba zvážit cestování do Egypta v letních měsících. Pro pobytové zájezdy je nejlepší zvolit měsíce březen až červen nebo září až začátek prosince. Poznávací dovolenou pak bude nejlepší podniknout v zimním období (prosinec - únor).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná měsíční maximální teplota | 22.4 | 23.9 | 26.7 | 30.5 | 34.3 | 35.8 |
| Průměrná měsíční teplota | 15.5 | 16.5 | 19.0 | 22.4 | 25.9 | 28.5 |
| Průměrná měsíční minimální teplota | 9.0 | 9.9 | 12.5 | 16.2 | 20.5 | 22.4 |
| Průměrný měsíční úhrn srážek | -3 | 0 | 1 | -3 | -3 | -3 |
| Průměrná doba slunečního svitu | 77 | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 |
| Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná měsíční maximální teplota | 36.3 | 36.1 | 34.1 | 31.9 | 28.2 | 23.9 |
| Průměrná měsíční teplota | 29.5 | 29.7 | 27.8 | 25.0 | 20.9 | 17.0 |
| Průměrná měsíční minimální teplota | 23.3 | 23.9 | 22.5 | 20.0 | 15.5 | 11.0 |
| Průměrný měsíční úhrn srážek | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -2 |
| Průměrná doba slunečního svitu | 79 | 80 | 76 | 76 | 75 | 75 |


